充分尊重客戶,以客戶為中心營造我們的經(jīng)營環(huán)境,客戶的滿意是我們的追求!
南京鵬控機電設備有限公司,一個不斷追求專業(yè)化的公司 http://www.fitribu.com 電話:025-58860935、85355355、58850162、58850165 傳真:025-58575593 感謝新老客戶關愛與支持!友誼、共享、感恩!
表面粗糙度標準樣板 | |||||||||||||
簡述 | |||||||||||||
表面粗糙度標準樣板是表面粗糙度量值傳遞的主要計量標準器具,它用于檢定/校準企業(yè)生產(chǎn)中最常用的觸針式表面粗糙度測量儀。 | |||||||||||||
標準樣板的型式有兩大類: | |||||||||||||
單刻線標準樣板 包括組成階梯高度的階梯式實物標準,用作傳遞微觀不平度高度極值參數(shù)Ry和Rz的標準器具; | |||||||||||||
多刻線標準樣板 包括其他類似型式的用于校驗觸針式儀器的校驗樣板,用作傳遞粗糙度參數(shù)Ra的標準器具; | |||||||||||||
我公司所銷售的表面粗糙度標準樣板均由中國計量科學研究院用表面粗糙度國家基準進行檢定,給出每塊樣板的Ra實際值。 | |||||||||||||
標準多刻線金屬樣板 | |||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 標準多刻線金屬樣板 | ||||||||||||
產(chǎn)品規(guī)格型號: | WYG-E04AF01-B1/***(產(chǎn)品編號) | ||||||||||||
產(chǎn)品編號 | 10 | 40 | 400 |
|
|||||||||
Ra值 | 0.1 | 0.4 | 4.0 | ||||||||||
標準多刻線金屬樣板 標準多刻線樣板一套(組)三塊,其粗糙度參數(shù)值分別相當于▽5、▽8、▽11范圍,即Ra值分別為4.0μm、0.4μm、0.1μm左右。 |
|||||||||||||
多刻線玻璃樣板 | |||||||||||||
產(chǎn)品名稱 | 多刻線玻璃樣板 | ||||||||||||
產(chǎn)品規(guī)格型號 | WYG-E04AF01-B2/***(產(chǎn)品編號) | ||||||||||||
產(chǎn)品編號 | 04 | 08 | 10 | 20 | 40 | 80 | 160 | 320 | 450 | 500 | 630 | ||
Ra值 | 0.04 | 0.08 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 3.2 | 4.5 | 5.0 | 6.3 | ||
6塊套 | * | * | * | * | * | * | |||||||
8塊套 | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
10塊套 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
單刻線玻璃樣板 | |||||||||||||
產(chǎn)品名稱 | 單刻線玻璃樣板 | ||||||||||||
產(chǎn)品規(guī)格型號 | WYG-E04AF01-B3/***(產(chǎn)品編號) | ||||||||||||
產(chǎn)品編號 | 05 | 10 | 30 | 50 | 100 | 500 | 900 | 1500 | 4500 | 5000 | 8000 | ||
Ra值 | 0.05 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 5.0 | 9.0 | 15 | 30 | 50 | 80 | ||
6塊套 | * | * | * | * | * | * | |||||||
8塊套 | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
11塊套 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
商務信息 | |||||||||||||
1、 | 產(chǎn)品參考報價:請向本公司查詢! | ||||||||||||
2、 | 以上報價為人民幣價格,包括貨價、檢定費、稅款、標準包裝和快件郵寄費; | ||||||||||||
3、 | 檢定費為國家計量院收取的檢定測試費; | ||||||||||||
4、 | 包裝采用標準包裝材料;運輸采用EMS郵政特快的門到門方式; | ||||||||||||
5、 | 交貨方式:款到付貨;付款方式:一次付清全款; |
表面粗糙度標準樣板 | |||||||||||||
簡述 | |||||||||||||
表面粗糙度標準樣板是表面粗糙度量值傳遞的主要計量標準器具,它用于檢定/校準企業(yè)生產(chǎn)中最常用的觸針式表面粗糙度測量儀。 | |||||||||||||
標準樣板的型式有兩大類: | |||||||||||||
單刻線標準樣板 包括組成階梯高度的階梯式實物標準,用作傳遞微觀不平度高度極值參數(shù)Ry和Rz的標準器具; | |||||||||||||
多刻線標準樣板 包括其他類似型式的用于校驗觸針式儀器的校驗樣板,用作傳遞粗糙度參數(shù)Ra的標準器具; | |||||||||||||
我公司所銷售的表面粗糙度標準樣板均由中國計量科學研究院用表面粗糙度國家基準進行檢定,給出每塊樣板的Ra實際值。 | |||||||||||||
標準多刻線金屬樣板 | |||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 標準多刻線金屬樣板 | ||||||||||||
產(chǎn)品規(guī)格型號: | WYG-E04AF01-B1/***(產(chǎn)品編號) | ||||||||||||
產(chǎn)品編號 | 10 | 40 | 400 |
|
|||||||||
Ra值 | 0.1 | 0.4 | 4.0 | ||||||||||
標準多刻線金屬樣板
標準多刻線樣板一套(組)三塊,其粗糙度參數(shù)值分別相當于▽5、▽8、▽11范圍,即Ra值分別為4.0μm、0.4μm、0.1μm左右。 |
|||||||||||||
多刻線玻璃樣板 | |||||||||||||
產(chǎn)品名稱 | 多刻線玻璃樣板 | ||||||||||||
產(chǎn)品規(guī)格型號 | WYG-E04AF01-B2/***(產(chǎn)品編號) | ||||||||||||
產(chǎn)品編號 | 04 | 08 | 10 | 20 | 40 | 80 | 160 | 320 | 450 | 500 | 630 | ||
Ra值 | 0.04 | 0.08 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 3.2 | 4.5 | 5.0 | 6.3 | ||
6塊套 | * | * | * | * | * | * | |||||||
8塊套 | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
10塊套 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
單刻線玻璃樣板 | |||||||||||||
產(chǎn)品名稱 | 單刻線玻璃樣板 | ||||||||||||
產(chǎn)品規(guī)格型號 | WYG-E04AF01-B3/***(產(chǎn)品編號) | ||||||||||||
產(chǎn)品編號 | 05 | 10 | 30 | 50 | 100 | 500 | 900 | 1500 | 4500 | 5000 | 8000 | ||
Ra值 | 0.05 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 5.0 | 9.0 | 15 | 30 | 50 | 80 | ||
6塊套 | * | * | * | * | * | * | |||||||
8塊套 | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
11塊套 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
商務信息 | |||||||||||||
1、 | 產(chǎn)品參考報價:請向本公司查詢! | ||||||||||||
2、 | 以上報價為人民幣價格,包括貨價、檢定費、稅款、標準包裝和快件郵寄費; | ||||||||||||
3、 | 檢定費為國家計量院收取的檢定測試費; | ||||||||||||
4、 | 包裝采用標準包裝材料;運輸采用EMS郵政特快的門到門方式; | ||||||||||||
5、 | 交貨方式:款到付貨;付款方式:一次付清全款; | ||||||||||||
Copyright 2010-2023 www.fitribu.com All Rights Reserved. 南京鵬控機電設備有限公司
地址:南京市浦口區(qū)明發(fā)濱江新城346-350棟119號 聯(lián)系電話:025-58860935、85355355、58850162、58850165 傳真:025-58575593 技術支持:13611581880@163.com
蘇ICP備12002151號 不良信息舉報 傳播文明 誠信網(wǎng)站 網(wǎng)絡110
蘇ICP備12002151號 蘇公網(wǎng)安備 32011102010170號