充分尊重客戶,以客戶為中心營造我們的經(jīng)營環(huán)境,客戶的滿意是我們的追求!
南京鵬控機電設(shè)備有限公司,一個不斷追求專業(yè)化的公司 http://www.fitribu.com 電話:025-58860935、85355355、58850162、58850165 傳真:025-58575593 感謝新老客戶關(guān)愛與支持!友誼、共享、感恩!
TVB-10W系列數(shù)字式粘度計 |
產(chǎn)品描述 |
|
配置 |
配置項 | TVB-10MW | TVB-10HW | TVB-10RW | TVB-10UW | ||||||||
最大扭矩 | 67.37 μN?m | 718.7μN?m | 1437.4 μN?m | 5749.6 μN?m | ||||||||
主機 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||||||
轉(zhuǎn)子 | TM轉(zhuǎn)子:TM1~TM4 | TH轉(zhuǎn)子:TH2~TH7 | TH轉(zhuǎn)子:TH2~TH7 | TH轉(zhuǎn)子:TH2~TH7 | ||||||||
支架 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||||||
轉(zhuǎn)子保護架 | M轉(zhuǎn)子保護架 | H轉(zhuǎn)子保護架 | H轉(zhuǎn)子保護架 | H轉(zhuǎn)子保護架 | ||||||||
轉(zhuǎn)子支架 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||||||
便攜式箱 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||||||
轉(zhuǎn)子盒 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||||||
選項 | 小樣品適配器 | TH1轉(zhuǎn)子 | TH1轉(zhuǎn)子 | TH1轉(zhuǎn)子 | ||||||||
低粘度適配器 | |||
低粘度適配器可以使TVB-10W系列粘度計測量更低的粘度樣品 |
TH1轉(zhuǎn)子 | |||
它是適用于測量高粘度的粘度計上,使其可以測量較低的粘度液樣品。該轉(zhuǎn)子為選配件,測量表值可以參考上面的量程表 |
T型臺 | |||
T型臺可以是粘度計精確測量糊劑狀或者凝膠狀的物質(zhì)的粘度,是理想的制程處理和質(zhì)量控制設(shè)備。設(shè)備的垂直的升降降低了樣品量,并讓一個T型軸可以垂直地通過樣品,這使得主軸總是可以接觸到最新的粘度液樣品。打破了樣品的觸變性從而可以提供穩(wěn)定的和高精度的測量值。 |
小樣品適配器 | |||
小樣品適配器是圓柱型轉(zhuǎn)子式粘度計上的附屬配件,可以讓粘度計以更少的粘度樣品來進行粘度測量,約8~13mL的樣品即可。該適配器必須連接到恒溫水槽上進行溫度控制才可以使用。 |
量程上限表 量程單位: mPa.s |
TVB-10MW型粘度計 | ||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)子 | 60轉(zhuǎn)/分 | 30轉(zhuǎn)/分 | 12轉(zhuǎn)/分 | 6轉(zhuǎn)/分 | 3轉(zhuǎn)/分 | 1.5轉(zhuǎn)/分 | 0.6轉(zhuǎn)/分 | 0.3轉(zhuǎn)/分 | ||||||||||||
小樣品適配器 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 400 | 1,000 | 2,000 | ||||||||||||
M1 | 100 | 200 | 500 | 1,000 | 2,000 | 4,000 | 10,000 | 20,000 | ||||||||||||
M2 | 500 | 1,000 | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 50,000 | 100,000 | ||||||||||||
M3 | 2,000 | 4,000 | 10,000 | 20,000 | 40,000 | 80,000 | 200,000 | 400,000 | ||||||||||||
M4 | 10,000 | 20,000 | 50,000 | 100,000 | 200,000 | 400,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | ||||||||||||
TVB-10HW型粘度計 | ||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)子 | 100轉(zhuǎn)/分 | 50轉(zhuǎn)/分 | 20轉(zhuǎn)/分 | 10轉(zhuǎn)/分 | 5轉(zhuǎn)/分 | 4轉(zhuǎn)/分 | 2.5轉(zhuǎn)/分 | 1轉(zhuǎn)/分 | 0.5轉(zhuǎn)/分 | |||||||||||||
H1(選配) | 100 | 200 | 500 | 1,000 | 2,000 | 2,5000 | 4,000 | 10,000 | 20,000 | |||||||||||||
H2 | 400 | 800 | 2,000 | 4,000 | 8,000 | 10,000 | 16,000 | 40,000 | 80,000 | |||||||||||||
H3 | 1,000 | 2,000 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 25,000 | 40,000 | 100,000 | 200,000 | |||||||||||||
H4 | 2,000 | 4,000 | 10,000 | 20,000 | 40,000 | 50,000 | 80,000 | 200,000 | 400,000 | |||||||||||||
H5 | 4,000 | 8,000 | 20,000 | 40,000 | 80,000 | 100,000 | 160,000 | 400,000 | 800,000 | |||||||||||||
H6 | 10,000 | 20,000 | 50,000 | 100,000 | 200,000 | 250,000 | 400,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | |||||||||||||
H7 | 40,000 | 80,000 | 200,000 | 400,000 | 800,000 | 1,000,000 | 1,600,000 | 4,000,000 | 8,000,000 | |||||||||||||
TVB-10RW型粘度計 | ||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)子 | 100轉(zhuǎn)/分 | 50轉(zhuǎn)/分 | 20轉(zhuǎn)/分 | 10轉(zhuǎn)/分 | 5轉(zhuǎn)/分 | 2.5轉(zhuǎn)/分 | 1轉(zhuǎn)/分 | 0.5轉(zhuǎn)/分 | ||||||||||||
H1(轉(zhuǎn)子) | 100 | 400 | 1,000 | 2,000 | 4,000 | 8,000 | 20,000 | 40,000 | ||||||||||||
H2 | 800 | 1,600 | 4,000 | 8,000 | 16,000 | 32,000 | 80,000 | 160,000 | ||||||||||||
H3 | 2,000 | 4,000 | 10,000 | 20,000 | 40,000 | 80,000 | 200,000 | 400,000 | ||||||||||||
H4 | 4,000 | 8,000 | 20,000 | 40,000 | 80,000 | 160,000 | 400,000 | 800,000 | ||||||||||||
H5 | 8,000 | 16,000 | 40,000 | 80,000 | 160,000 | 320,000 | 800,000 | 1,600,000 | ||||||||||||
H6 | 20,000 | 40,000 | 100,000 | 200,000 | 400,000 | 800,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | ||||||||||||
H7 | 80,000 | 160,000 | 400,000 | 800,000 | 1,600,000 | 3,200,000 | 8,000,000 | 16,000,000 | ||||||||||||
TVB-10UW型粘度計 | ||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)子 | 100轉(zhuǎn)/分 | 50轉(zhuǎn)/分 | 20轉(zhuǎn)/分 | 10轉(zhuǎn)/分 | 5轉(zhuǎn)/分 | 2.5轉(zhuǎn)/分 | 1轉(zhuǎn)/分 | 0.5轉(zhuǎn)/分 | ||||||||||||
H1(轉(zhuǎn)子) | 800 | 1,600 | 4,000 | 8,000 | 16,000 | 32,000 | 80,000 | 160,000 | ||||||||||||
H2 | 3,200 | 6,400 | 16,000 | 32,000 | 64,000 | 128,000 | 320,000 | 640,000 | ||||||||||||
H3 | 8,000 | 16,000 | 40,000 | 80,000 | 160,000 | 320,000 | 800,000 | 1,600,000 | ||||||||||||
H4 | 16,000 | 32,000 | 80,000 | 160,000 | 320,000 | 640,000 | 1,600,000 | 3,200,000 | ||||||||||||
H5 | 32,000 | 64,000 | 160,000 | 320,000 | 640,000 | 1,280,000 | 3,200,000 | 6,400,000 | ||||||||||||
H6 | 80,000 | 160,000 | 400,000 | 800,000 | 1,600,000 | 3,200,000 | 8,000,000 | 16,000,000 | ||||||||||||
H7 | 320,000 | 640,000 | 1,600,000 | 3,200,000 | 6,400,000 | 12,800,000 | 32,000,000 | 64,000,000 |
Copyright 2010-2023 www.fitribu.com All Rights Reserved. 南京鵬控機電設(shè)備有限公司
地址:南京市浦口區(qū)明發(fā)濱江新城346-350棟119號 聯(lián)系電話:025-58860935、85355355、58850162、58850165 傳真:025-58575593 技術(shù)支持:13611581880@163.com
蘇ICP備12002151號 不良信息舉報 傳播文明 誠信網(wǎng)站 網(wǎng)絡(luò)110
蘇ICP備12002151號 蘇公網(wǎng)安備 32011102010170號